Residencial social
Imóveis enquadrados na tarifa social| Faixa de consumo | Unidade | Valor | Esgoto |
|---|---|---|---|
| Até 10 | Mínimo | R$ 16,44 | 80% |
| De 11 até 15 | m³ | R$ 3,38 | 80% |
| De 16 até 30 | m³ | R$ 6,75 | 80% |
| Acima de 30 | m³ | R$ 12,40 | 80% |
Percentual de esgoto indicado na resolução
Consulte os valores por categoria e faixa de consumo, de forma simples, organizada e transparente.
A revisão incide sobre as tarifas de água e esgoto de Jaguariaíva. O documento determina aplicação no primeiro faturamento ocorrido após 30 dias da publicação.
Selecione a categoria correspondente ao imóvel. Os valores abaixo são uma transcrição organizada do Anexo 01 da resolução.
| Faixa de consumo | Unidade | Valor | Esgoto |
|---|---|---|---|
| Até 10 | Mínimo | R$ 16,44 | 80% |
| De 11 até 15 | m³ | R$ 3,38 | 80% |
| De 16 até 30 | m³ | R$ 6,75 | 80% |
| Acima de 30 | m³ | R$ 12,40 | 80% |
| Faixa de consumo | Unidade | Valor | Esgoto |
|---|---|---|---|
| Até 10 | Mínimo | R$ 32,89 | 80% |
| De 11 até 30 | m³ | R$ 6,75 | 80% |
| Acima de 30 | m³ | R$ 12,40 | 80% |
| Faixa de consumo | Unidade | Valor | Esgoto |
|---|---|---|---|
| Até 10 | Mínimo | R$ 61,96 | 80% |
| De 11 até 30 | m³ | R$ 16,41 | 80% |
| Acima de 30 | m³ | R$ 17,94 | 80% |
| Faixa de consumo | Unidade | Valor | Esgoto |
|---|---|---|---|
| Até 10 | Mínimo | R$ 128,08 | 80% |
| De 11 em diante | m³ | R$ 16,41 | 80% |
| Acima de 30 | m³ | R$ 17,94 | 80% |
| Faixa de consumo | Unidade | Valor | Esgoto |
|---|---|---|---|
| Até 10 | Mínimo | R$ 22,11 | 80% |
| Acima de 10 | m³ | R$ 3,76 | 80% |
A estrutura separa um valor mínimo e valores por metro cúbico conforme a faixa de consumo.
Documento que dispõe sobre a revisão dos valores das tarifas de água e esgoto aplicados no Município de Jaguariaíva.